| Version | Date | Notes | By |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 2018-04-05 | Initial release | JFM, FPA, ROB |
Em alguns casos o campo com a descrição do registo é um ID que está relacionado com a tabela t03w001
Ex: Tipos de diplomas
Esta tabela não tem de ser migrada.
Todos os tipos de diplomas vão ficar associados ao país PT É necessário também associar às fontes (ver com CPC como fica)
t19w002 > diploma_types / diploma_type_source
| Field V9 | Field V10 |
|---|---|
| C4010 | acronym |
| C4011 | name |
País é sempre PT
t19w004/t10w007 > diploma_classifications
t19w004.C4043 = t19w007.C4104
| Field V9 | Field V10 | Notas |
|---|---|---|
| t19w004.C4044 | name | Classificação Root (Grupo) |
| t19w007.C4099 | name | Classificação Árvore (Subgrupos) |
| t19w007.C4101 | parent_id |
t19w010 > legal_conection_types
| Field V9 | Field V10 |
|---|---|
| C4155 | name |
| C4240 | inverse_connection_id |
t19w012 > diplomas
| Field V9 | Field V10 | Notas |
|---|---|---|
| C4192 | name | |
| C4193 | source_id | 33 -> 1 / 34 -> 2 |
| C4194 | type_id | |
| C4195 | number | |
| C4196 | published_at | Guardar tb o ano (published_at_year) |
| C4200 | summary | |
| C4201 | resume | Quando for cliente fica noutra tabela (diploma_client_resumes.resume) |
| C4202 | diploma_keywords.name | |
| C4203 | viewing_document_file_id | Tabela files |
| C4204 | diploma_statuses | 1 -> 2 |
t19w011 > diploma_legal_connections
| Field V9 | Field V10 | Notas |
|---|---|---|
| C4172 | owner_diploma_id | |
| C4173 | legal_connection_type_id | |
| C4174 | owned_diploma_id | |
| C4175 | notes | |
| C4187 | commencement_date | |
| C4323 | original | Quando é NULL -> 1 se não fica 0 |
t19w006 > diploma_diploma_classification
| Field V9 | Field V10 | |
|---|---|---|
| C4083 | diploma_id | |
| C4081 | classification_id | |
| original | vai ser sempre 1 |
t19w003 > t00_company_organization
| Field V9 | Field V10 |
|---|---|
| C4027 | name |
| C4028 | name |
Eventualmente poderá ser necessário concatenar os 2 campos no campo name
t19w005 > diploma_applicabilities
| Field V9 | Field V10 |
|---|---|
| Nota 1 | client_id |
| Nota 2 | consultant_id |
| Nota 3 | diploma_id |
| C4064 | diploma_classification_id |
| C4060 | applicable_sector_id |
| C4061 | applicability_type_id |
| C4062 | applicability_notes |
| Nota 4 | requires_revision |
| Nota 5 | created_at |
| Nota 5 | created_by |
Notas:
Ver como fazer a parte da evidência
t19w0020 > plan_actions
| Field V9 | Field V10 |
|---|---|
| C11674 | responsible_id |
| Nota 1 | responsible_type |
| Nota 2 | periodicity_id |
| C11676 | implementation_deadline |
| C11677 | description |
t19w0021 > plan_action_tasks
| Field V9 | Field V10 |
|---|---|
| C11754 | plan_action_id |
| Nota 1 | responsible_id |
| plan_actions. implementation_deadline | implementation_deadline |
| ???? | next_implementation_deadline |
| C11757 | implemented_at |
| C11756 | observations |
| Nota 2 | conformity_status_id |
| Nota 3 | status_id |
| C11757 | concluded_at |
| plan_actions.responsible_id | concluded_by |
t19w020 > plan_action_semaphores
| Field V9 | Field V10 |
|---|---|
| C11672 | plan_action_id |
| C13907 | green_time_interval_id |
| C13906 | green_time_interval_amount |
| C13909 | orange_time_interval_id |
| C13908 | orange_time_interval_amount |
| C13911 | red_time_interval_id |
| C13910 | red_time_interval_amount |
time_intervals
t19w026 > plan_action_alerts
| Field V9 | Field V10 |
|---|---|
| C11672 | plan_action_id |
| C13915 | periodicity_id |
| C13914 | periodicity_value |
| C13917 | start_time_interval_id |
| C13916 | start_time_interval_value |
Não existe ID de periodicidade, na V9 é colocado o valor diretamente sendo que o campo C13915 é o intervalo de tempo: 1 - Dia, 2 - Mês, 3 - Ano